スクリーミング・イーグル 当たり年、年代別評価一覧表
| RP | WS | WE | JS | JD | D | WW | TA | V | W&S | |
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | ||||||||||
| 2017 | ||||||||||
| 2016 | 100 | 94 | 100 | 98 | 98 | |||||
| 2015 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 2014 | 97 | 95 | 99 | |||||||
| 2013 | 97 | 93 | 100 | 99 | ||||||
| 2012 | 100 | 97 | 100 | |||||||
| 2011 | 94 | 99 | ||||||||
| 2010 | 100 | 96 | ||||||||
| 2009 | 98 | 97 | ||||||||
| 2008 | 95 | 94 | 97 | |||||||
| 2007 | 100 | 98 | 96 | |||||||
| 2006 | 98 | |||||||||
| 2005 | 98 | 95 | ||||||||
| 2004 | 97 | 94 | ||||||||
| 2003 | 98 | 96 | ||||||||
| 2002 | 97 | 95 | ||||||||
| 2001 | ||||||||||
| 2000 | ||||||||||
| 1999 | 97 | 97 | ||||||||
| 1998 | ||||||||||
| 1997 | ||||||||||
| 1996 | 96 | |||||||||
| 1995 | ||||||||||
| 1994 | ||||||||||
| 1993 | ||||||||||
| 1992 | 99 | 96 |
| RP | Robert Parker’s Wine Advocate | ロバート・パーカー | ワイン評論家 |
| WS | Wine Spectator | ワイン・スペクテーター | ワイン雑誌 |
| WE | Wine Enthusiast | ワイン・エンスージアスト | ワイン雑誌 |
| JS | James Suckling | ジェームス・サックリング | ワイン評論家 |
| JD | Jeb Dunnuck | ジェブ・デュナック | ワイン評論家 |
| D | Decanter | デキャンター | ワイン雑誌 |
| WW | Wilfred Wong of Wine.com | ウィルフレッド・ウォン | ワイン評論家 |
| TA | Tim Atkin | ティム・アトキン | ワイン評論家 |
| W&S | Wine & Spirits | ワイン&スピリッツ | ワイン雑誌 |
| V | Vinous | ヴィノス | 有料ワインサイト |
1週間毎日ワイン店、取り扱い スクリーミング・イーグル
-
2020 スクリーミング イーグル ソーヴィニヨン ブラン 750ml¥764,739 -
2020 スクリーミング イーグル ソーヴィニヨン ブラン 750ml x3 木箱入¥2,283,755 -
2015 スクリーミング イーグル セカンド フライト 750ml x3 木箱入¥677,104 -
2007 スクリーミング イーグル セカンド フライト 1.5L¥748,673 -
2011 スクリーミング イーグル セカンド フライト 750ml x6 木箱入¥1,128,427 -
2010 スクリーミング イーグル セカンド フライト 750ml x6 木箱入¥1,290,552 -
2009 スクリーミング イーグル セカンド フライト 750ml¥209,714 -
2008 スクリーミング イーグル セカンド フライト 750ml¥222,860









