シャトー・ムートン・ロートシルト 当たり年、年代別評価一覧表
| RP | WS | WE | JS | JD | D | WW | TA | V | W&S | |
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | 99 | 99 | 100 | 98 | 100 | |||||
| 2017 | 99 | 98 | 98 | 97 | 96 | 97 | ||||
| 2016 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | |||
| 2015 | 98 | 96 | 98 | 99 | 99 | 98 | ||||
| 2014 | 95 | 96 | 96 | 99 | 97 | 95 | ||||
| 2013 | 93 | 93 | 98 | 95 | ||||||
| 2012 | 96 | 95 | 97 | 97 | 95 | |||||
| 2011 | 95 | 95 | 95 | 96 | ||||||
| 2010 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 2009 | 99 | 98 | 96 | 98 | 99 | |||||
| 2008 | 95 | 92 | 96 | 94 | 96 | 96 | ||||
| 2007 | 92 | 95 | 90 | |||||||
| 2006 | 96 | 95 | 97 | 95 | ||||||
| 2005 | 98 | 98 | 95 | 98 | 96 | |||||
| 2004 | 91 | 95 | 94 | |||||||
| 2003 | 95 | 94 | 94 | 92 | ||||||
| 2002 | 91 | 91 | 91 | |||||||
| 2001 | 94 | |||||||||
| 2000 | 97 | 93 | 97 | 93 | 95 | |||||
| 1999 | 93 | 90 | ||||||||
| 1998 | 96 | 91 | 91 | 94 | ||||||
| 1997 | 90 | 94 | ||||||||
| 1996 | 97 | 96 | ||||||||
| 1995 | 95 | 96 | ||||||||
| 1994 | 91 | |||||||||
| 1993 | 90 | 90 | 90 | |||||||
| 1992 | ||||||||||
| 1991 | ||||||||||
| 1990 | 90 | 90 | ||||||||
| 1989 | 93 | 96 | 98 | |||||||
| 1988 | 92 | 93 | ||||||||
| 1987 | ||||||||||
| 1986 | 100 | 99 | 100 | |||||||
| 1985 | 90 | |||||||||
| 1984 | ||||||||||
| 1983 | 91 | 94 | 93 | |||||||
| 1982 | 100 | 98 | ||||||||
| 1981 | 91 | |||||||||
| 1980 | ||||||||||
| 1979 | ||||||||||
| 1978 | ||||||||||
| 1977 | ||||||||||
| 1976 | ||||||||||
| 1975 | ||||||||||
| 1974 | ||||||||||
| 1973 | ||||||||||
| 1972 | ||||||||||
| 1971 | ||||||||||
| 1970 | ||||||||||
| 1969 | ||||||||||
| 1968 | ||||||||||
| 1967 | ||||||||||
| 1966 | ||||||||||
| 1965 | ||||||||||
| 1964 | ||||||||||
| 1963 | ||||||||||
| 1962 | ||||||||||
| 1961 | ||||||||||
| 1960 | ||||||||||
| 1959 | 100 | 98 | 100 |
| RP | Robert Parker’s Wine Advocate | ロバート・パーカー | ワイン評論家 |
| WS | Wine Spectator | ワイン・スペクテーター | ワイン雑誌 |
| WE | Wine Enthusiast | ワイン・エンスージアスト | ワイン雑誌 |
| JS | James Suckling | ジェームス・サックリング | ワイン評論家 |
| JD | Jeb Dunnuck | ジェブ・デュナック | ワイン評論家 |
| D | Decanter | デキャンター | ワイン雑誌 |
| WW | Wilfred Wong of Wine.com | ウィルフレッド・ウォン | ワイン評論家 |
| TA | Tim Atkin | ティム・アトキン | ワイン評論家 |
| W&S | Wine & Spirits | ワイン&スピリッツ | ワイン雑誌 |
| V | Vinous | ヴィノス | 有料ワインサイト |
-
Product on sale
1982 シャトー モートン ロートシルト 750ml¥326,562 -
Product on sale
1982 シャトー モートン ロートシルト 750ml¥326,562 -
Product on sale
1982 シャトー モートン ロートシルト 750ml¥384,985 -
Product on sale
1982 シャトー モートン ロートシルト 375ml¥187,806 -
Product on sale
1993 シャトー モートン ロートシルト 750ml¥183,424 -
Product on sale
1993 シャトー モートン ロートシルト 750ml¥184,884










