シャトー・ラ・コンセイヤン 当たり年、年代別評価一覧表
| RP | WS | WE | JS | JD | D | WW | TA | V | W&S | |
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | 98 | 96 | 98 | 100 | 97 | |||||
| 2017 | 97 | 97 | 95 | 96 | 94 | 97 | ||||
| 2016 | 98 | 95 | 95 | 99 | 99 | 97 | ||||
| 2015 | 96 | 95 | 95 | 98 | 96 | 91 | ||||
| 2014 | 93 | 93 | 96 | |||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2010 | 96 | 96 | 96 | 98 | 97 | |||||
| 2009 | 96 | 96 | 93 | 97 | 96 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| 2007 | ||||||||||
| 2006 | ||||||||||
| 2005 | 96 | 97 | ||||||||
| 2004 | 92 | |||||||||
| 2003 | ||||||||||
| 2002 | ||||||||||
| 2001 | ||||||||||
| 2000 | 96 | 90 | 91 | |||||||
| 1999 | ||||||||||
| 1998 | 90 | 91 | 95 | 92 | ||||||
| 1997 | ||||||||||
| 1996 | ||||||||||
| 1995 | 93 | |||||||||
| 1994 | ||||||||||
| 1993 | ||||||||||
| 1992 | ||||||||||
| 1991 | ||||||||||
| 1990 | 97 | |||||||||
| 1989 | 96 | 94 | ||||||||
| 1988 | ||||||||||
| 1987 | ||||||||||
| 1986 | 93 |
| RP | Robert Parker’s Wine Advocate | ロバート・パーカー | ワイン評論家 |
| WS | Wine Spectator | ワイン・スペクテーター | ワイン雑誌 |
| WE | Wine Enthusiast | ワイン・エンスージアスト | ワイン雑誌 |
| JS | James Suckling | ジェームス・サックリング | ワイン評論家 |
| JD | Jeb Dunnuck | ジェブ・デュナック | ワイン評論家 |
| D | Decanter | デキャンター | ワイン雑誌 |
| WW | Wilfred Wong of Wine.com | ウィルフレッド・ウォン | ワイン評論家 |
| TA | Tim Atkin | ティム・アトキン | ワイン評論家 |
| W&S | Wine & Spirits | ワイン&スピリッツ | ワイン雑誌 |
| V | Vinous | ヴィノス | 有料ワインサイト |







