シャトー・オー・ブリオン 当たり年、主要評価一覧表
RP | WS | WE | JS | JD | D | WW | TA | V | W&S | |
2019 | ||||||||||
2018 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | |||||
2017 | 97 | 99 | 96 | 96 | 97 | 97 | ||||
2016 | 100 | 98 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | |||
2015 | 100 | 98 | 97 | 98 | 100 | 97 | ||||
2014 | 96 | 96 | 100 | 97 | 96 | 95 | ||||
2013 | ||||||||||
2012 | 96 | 95 | 96 | 96 | 95 | 97 | ||||
2011 | 95 | 95 | 95 | 96 | ||||||
2010 | 100 | 99 | 98 | 97 | ||||||
2009 | 100 | 98 | 96 | 100 | 98 | |||||
2008 | 96 | 92 | 96 | 94 | ||||||
2007 | 92 | 91 | 94 | |||||||
2006 | 96 | 94 | 96 | 95 | 93 | |||||
2005 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | ||||
2004 | 92 | 95 | 96 | 96 | ||||||
2003 | 95 | 96 | 96 | |||||||
2002 | 93 | |||||||||
2001 | 94 | 95 | 95 | |||||||
2000 | 99 | 94 | 96 | 95 | 94 | |||||
1999 | 93 | 92 | ||||||||
1998 | 96 | 97 | ||||||||
1997 | 90 | |||||||||
1996 | 95 | 93 | ||||||||
1995 | 96 | 95 | ||||||||
1994 | 92 | 94 | ||||||||
1993 | 91 | |||||||||
1992 | ||||||||||
1991 | ||||||||||
1990 | 98 | 94 | ||||||||
1989 | 100 | 100 | ||||||||
1988 | 92 | 96 | ||||||||
1987 | ||||||||||
1986 | 94 | |||||||||
1985 | 95 | 93 | ||||||||
1984 | ||||||||||
1983 | 88 | |||||||||
1982 | 95 | 95 | ||||||||
1981 | 87 | |||||||||
1980 | ||||||||||
1979 | 93 | |||||||||
1978 | ||||||||||
1977 | ||||||||||
1976 | ||||||||||
1975 | 94 | |||||||||
1974 | ||||||||||
1973 | ||||||||||
1972 | ||||||||||
1971 | ||||||||||
1970 | ||||||||||
1969 | ||||||||||
1968 | ||||||||||
1967 | ||||||||||
1966 | 100 | 94 | ||||||||
1965 | ||||||||||
1964 | ||||||||||
1963 | ||||||||||
1962 | ||||||||||
1961 | ||||||||||
1960 | ||||||||||
1959 | 100 | 98 | 100 |
RP | Robert Parker’s Wine Advocate | ロバート・パーカー | ワイン評論家 |
WS | Wine Spectator | ワイン・スペクテーター | ワイン雑誌 |
WE | Wine Enthusiast | ワイン・エンスージアスト | ワイン雑誌 |
JS | James Suckling | ジェームス・サックリング | ワイン評論家 |
JD | Jeb Dunnuck | ジェブ・デュナック | ワイン評論家 |
D | Decanter | デキャンター | ワイン雑誌 |
WW | Wilfred Wong of Wine.com | ウィルフレッド・ウォン | ワイン評論家 |
TA | Tim Atkin | ティム・アトキン | ワイン評論家 |
W&S | Wine & Spirits | ワイン&スピリッツ | ワイン雑誌 |
V | Vinous | ヴィノス | 有料ワインサイト |
1週間毎日ワイン店、取り扱いシャトー・オー・ブリオン
-
Product on sale2010 シャトー オー ブリオン 750ml¥275,441
-
Product on sale2009 シャトー オー ブリオン 750ml¥275,441
-
Product on sale2009 シャトー オー ブリオン 750ml x12 箱入¥3,087,081
-
Product on sale1989 シャトー オー ブリオン 750ml¥631,825
-
Product on sale1989 シャトー オー ブリオン 375ml¥339,707
-
Product on sale1986 シャトー オー ブリオン 750ml x12 箱入¥2,121,629