2002 シャトー カロン セギュール Chateau Calon Segur 評判 飲み頃?
94 Wine Enthusiast
Fabulous aromas of crushed berries, with cassis and blueberries and hints of spice. Full-bodied and very rich, with a wonderful tannin structure. Long and exotic.
94点 ワイン・エンスージアスト (ワイン雑誌)
カシスとブルーベリー、スパイスの含みを持つ、砕いたベリーの素晴らしい香り。 素晴らしいタンニンの構造を持つフルボディで非常にリッチ。 長くてエキゾチック。
シャトー カロン セギュール Chateau Calon Segur 年代別評価一覧表
| RP | WS | WE | JS | JD | D | WW | TA | V | W&S | |
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | 98 | 99 | 97 | 98 | 100 | 96 | 99 | |||
| 2017 | 94 | 93 | 96 | 95 | 94 | 94 | 97 | |||
| 2016 | 96 | 96 | 96 | 98 | 97 | 96 | ||||
| 2015 | 93 | 93 | 96 | 95 | 93 | 95 | ||||
| 2014 | 92 | 93 | 95 | 96 | 94 | 95 | ||||
| 2013 | ||||||||||
| 2012 | 91 | 93 | 96 | 93 | ||||||
| 2011 | 90 | 91 | 92 | |||||||
| 2010 | 94 | 97 | 97 | |||||||
| 2009 | 94 | 96 | 95 | |||||||
| 2008 | 93 | 91 | 93 | 90 | 92 | |||||
| 2007 | ||||||||||
| 2006 | 93 | 92 | 91 | 90 | ||||||
| 2005 | 93 | 93 | 93 | |||||||
| 2004 | 90 | 91 | ||||||||
| 2003 | 94 | 95 | ||||||||
| 2002 | 94 | |||||||||
| 2001 | 90 | 90 | 91 | |||||||
| 2000 | 94 | 93 | 93 | |||||||
| 1999 | ||||||||||
| 1998 | ||||||||||
| 1997 | ||||||||||
| 1996 | 92 | 90 | ||||||||
| 1995 | 92 | 95 |
| RP | Robert Parker’s Wine Advocate | ロバート・パーカー | ワイン評論家 |
| WS | Wine Spectator | ワイン・スペクテーター | ワイン雑誌 |
| WE | Wine Enthusiast | ワイン・エンスージアスト | ワイン雑誌 |
| JS | James Suckling | ジェームス・サックリング | ワイン評論家 |
| JD | Jeb Dunnuck | ジェブ・デュナック | ワイン評論家 |
| D | Decanter | デキャンター | ワイン雑誌 |
| WW | Wilfred Wong of Wine.com | ウィルフレッド・ウォン | ワイン評論家 |
| TA | Tim Atkin | ティム・アトキン | ワイン評論家 |
| W&S | Wine & Spirits | ワイン&スピリッツ | ワイン雑誌 |
| V | Vinous | ヴィノス | 有料ワインサイト |
1週間毎日ワイン店、取り扱い シャトー カロン セギュール Chateau Calon Segur
-
1999 シャトー カロン セギュール 750ml¥66,284 -
1996 シャトー カロン セギュール 750ml¥66,284 -
1995 シャトー カロン セギュール 750ml¥66,284 -
1982 シャトー カロン セギュール 750ml¥92,575 -
2020 ルマルキ ド カロン セギュール 750ml¥33,921 -
2023 シャトー カロン セギュール 750ml¥51,692 -
2022 シャトー カロン セギュール 750ml¥63,363 -
2021 シャトー カロン セギュール 750ml¥52,909








